Kamperen aan het water
Hier ruikt u de natuur en leeft u tussen het stromende water
Een onvergetelijke vakantie aan het water? Deze beleeft u samen met uw partner, gezin, familie en/of vrienden op Camping Groene Eiland. Camping Groene Eiland is gelegen op een schiereiland midden in watersport- en recreatiegebied De Gouden Ham. Een schitterende plek waar u als gast helemaal tot rust kunt komen.
De camping heeft in totaal 220 toeristische plaatsen, waar u met eigen kampeermiddel kunt genieten van een heerlijke vakantie vlakbij of aan het water. Komt u met een caravan, vouwwagen of tent, het is allemaal mogelijk op Camping Groene Eiland. Gaat u liever op reis met de camper, bekijk dan onze speciale camper-pagina.
Camping Groene Eiland beschikt over vele faciliteiten voor een aangenaam verblijf. Over het terrein verspreidt vindt u vijf sanitair gebouwen, diverse parkeerplaatsen, speelvoorzieningen en steigerplaatsen.
Dichterbij de natuur kunt u haast niet komen. U kampeert in een uiterst groene omgeving met vele bomen en planten, en ook de ondergrond is van gras. Beleef het ultieme buitenleven, hier ruikt u de natuur en leeft u tussen het stromende water…
Kampeertarieven 2021
Tarieven kamperen (27-03-2021 t/m 31-10-2021) | 2021 |
Voorbeeld tarief | Tarief |
1 kampeermiddel, elektra, auto, 2 pers, waterzijde, excl toeristenbelasting | € 38,10 |
Prijs per nacht | Tarief |
Caravan, grote tent of camper incl. bijzettent | € 17,90 |
Kleine (trekkers)tent | € 7,70 |
Staanplaats direct aan het water | € 4,90 |
Volwassene v.a. 13 jaar | € 3,50 |
Kind 3-12 jaar | € 1,75 |
Hond aan de lijn | € 4,30 |
Auto op de parkeerplaats in de buurt | € 3,80 |
Elektra incl. verbruik | € 4,50 |
Digitale kabel t.v. | € 2,70 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | € 1,20 |
Uitchecken na 11.00 uur tot max. 18.00 uur | € 16,00 |
cke/ACSI/ADAC/BestDeal lid tarief (2p, kampeermiddel, auto, stroom, 1hond, excl. toeristenbelasting) | € 18.00 |
Douchen | gratis |
Senioren 65+ voorseizoen | 10% |
Naseizoenskorting vanaf 2 september | 20% |
Borg Jeugdgroep | € 100,00 |
Leden CKE/ACSI/ADAC/BESTDEAL krijgen een aangepast leden tarief in het dal seizoen.
Kampeerarrangementen 2021
Periode | Uiterwaarde | Waterkant | Waterkant met kabeltv | |
Pasen | 02-04 / 05-04 | € 50,00 | € 55,00 | € 57,00 |
Meivakantie | 01-05 / 09-05 | € 175,00 | € 190,00 | € 200,00 |
Hemelvaart | 13-05 / 16-05 | € 140,00 | € 150,00 | € 155,00 |
Frohleichnam | 02-06 / 06-06 | € 140,00 | € 150,00 | € 155,00 |
Voorseizoen* | 27-03 / 03-07 | € 605,00 | € 685,00 | € 766,00 |
Hoogseizoen** | 03-07 / 05-09 | € 1.090,00 | € 1.190,00 | € 1.268,00 |
Naseizoen* | 05-09 / 23-10 | € 399,00 | € 416,00 | € 447,00 |
Kort seizoen | 25-05 / 02-10 | € 1.415,00 | € 1.548,00 | € 1.695,00 |
Lang seizoen | 27-03 / 02-10 | € 1.835,00 | € 2.072,00 | € 2.276,00 |
3 maand naar keuze** | juni - juli - aug - sept | € 1.350,00 | € 1.430,00 | € 1.511,00 |
- *) incl. 150 kWh, **) incl. 200 kWh.
- Kort- en langseizoenarrangementen zijn excl. verbruik elektra. (alle plaatsen zijn v.v. een eigen meter)
- Voor alle arrangementen m.u.v. Pasen, meivakantie, Hemelvaart en Frohleichnam geldt een bijdrage van € 20,00 p.m. toeristenbelasting.
- Arrangementen zijn voor 1 gezin (woonachtig op 1 adres) of 4 vaste personen.
- 3 maanden Arangement = juni-juli- aug. of juli- aug.-sept.
- Aankomst na 14.00 uur en vertrek voor 11.00 uur
- Verbruik elektra is € 0,38 per kWh, en verbruik water is € 4,75 per m3.
- gratis WiFicode voor 2 apparaten wanneer het arrangement bij aankomst is voldaan.